Updated 6-26-2014
![]() | 31. Damien Inglis College: France Position: SF Height : 6’8′ Weight: 240 |
![]() | 32. K.J. McDaniels College: Clemson Position: SF Height : 6’8″ Weight: 200 |
![]() | *33. Joe Harris College: Virginia Position: SG Height : 6’6″ Weight: 215 |
![]() | *34. Cleanthony Early College: Wichita State Position: SF Height : 6’8″ Weight: 219 |
![]() | 35. Jarnell Stokes College: Tennessee Position: PF Height : 6’9″ Weight: 262 |
![]() | *36. Johnny O’Bryant College: LSU Position: PF Height : 6’9″ Weight: 250 |
![]() | *37. DeAndre Daniels College: Connecticut Position:SF Height : 6’9″ Weight: 196 |
![]() | 38. Spencer Dinwiddie College: Colorado Position: PG Height : 6’6″ Weight: 205 |
![]() | *39. Jerami Grant College: Syracuse Position: SF Height : 6’8″ Weight: 203 |
![]() | *40. Glenn Robinson III College: Michigan Position: SF Height : 6’7″ Weight: 211 |
![]() | 41. Nikola Jokic College: Serbia Position: PF Height : 6’11” Weight: 253 |
![]() | *42. Nick Johnson College: Arizona Position: SG Height : 6’3″ Weight: 198 |
![]() | 43. Walter Tavares College: Spain Position: C Height : 7’3″ Weight: 265 |
![]() | 44. Markel Brown College: Oklahoma State Position: SG Height : 6’4″ Weight: 185 |
![]() | 45. Dwight Powell College: Stanford Position: PF Height : 6’10” Weight: 234 |
2014 NBA Draft Round 1
![]() | 46. Jordan Clarkson College: Misouri Position:PG Height : 6’5″ Weight: 186 |
![]() | *47. Russ Smith College: Syracuse Position: SF Height : 6’8″ Weight: 203 |
![]() | *48. Lamar Patterson College: Pittsburgh Position: SG Height : 6’5″ Weight: 226 |
![]() | 49. Cameron Bairstow College: New Mexico Position: SG Height : 6’9″ Weight: 250 |
![]() | 50. Alec Brown College: Green Bay Wisc. Position: SG Height : 7’1″ Weight: 222 |
![]() | 51. Thanasis Antetokounmpo College: 87ers (NBDL) Position: SF Height : 6’6″ Weight: 205 |
![]() | *52. Vasilije Micic College: Serbia Position: PG Height : 6’4″ Weight: 185 |
![]() | *53. Alessandro Gentile College: Italy Position: SG Height : 6’6″ Weight: 200 |
![]() | *54. Nemanja Dangubic College: Serbia Position: SF Height : 6’8″ Weight: 193 |
![]() | 55. Semaj Christon College: Xavier Position: PG Height : 6’3″ Weight: 186 |
![]() | *56. Roy Devyn Marble College: Iowa Position: SF Height : 6’7″ Weight: 192 |
![]() | 57. Louis Labeyrie College: France Position: C Height : 6’10” Weight: 200 |
![]() | *58. Jordan McRae College: Tennessee Position: SF Height : 6’5″ Weight: 179 |
![]() | *59. Xavier Thames College: San Diego State Position: PG Height : 6’4″ Weight: 187 |
![]() | 60. Cory Jefferson College: Baylor Position: PF Height : 6’9″ Weight: 218 |


















