Updated 6-25-2015
![]() | 1. Karl-Anthony Towns – C College: Kentucky Height: 6’11” Weight: 250 lbs |
![]() | 2. D’Angelo Russell– PG College: Ohio State Height: 6’5″ Weight: 180 lbs |
![]() | 3. Jahill Okafor – C College: Duke Height: 6’11” Weight: 270 lbs |
![]() | 4. Emmanuel Mudiay – PG Country: Congo Height: 6’5″ Weight: 189 lbs |
![]() | 5. Kristaps Porzingis – PF Country: Latvia Height: 6’11” Weight: 216 lbs |
![]() | 6. Mario Hezonja – SG Country: Croatia Height: 6’7″ Weight: 200 lbs |
![]() | 7. Justise Winslow – SF College: Duke Height: 6’6″ Weight: 218 lbs |
![]() | 8. Stanley Johnson – SF College: Arizona Height: 6’6″ Weight: 225 lbs |
![]() | 9. Frank Kaminsky – PF/C College: Wisconsin Height: 7’0″ Weight: 234 lbs |
![]() | 10. Devin Booker – SG College: Kentucky Height: 6’6″ Weight: 206 lbs |
![]() | 11. Cameron Payne – PG College: Murray State Height: 6’2″ Weight: 180 lbs |
![]() | 12. Trey Lyles – PF College: Kentucky Height: 6’10” Weight: 235 lbs |
![]() | 13. Willie Cauley-Stein – C College: Kentucky Height: 7’1″ Weight: 240 lbs |
![]() | 14. Kelly Oubre Jr. – SF College: Kansas Height: 6’7″ Weight: 200 lbs |
![]() | *15. Myles Turner – C College: Texas Height: 6’11” Weight: 240 lbs |
2015 NBA Mock Draft Round 2
![]() | 16. Sam Dekker – SF College: Wisconson Height: 6’8″ Weight: 215 lbs |
![]() | 17. Bobby Portis – PF College: Arkansas Height: 6’11” Weight: 242 lbs |
![]() | *18. Jerian Grant – PG College: Notre Dame Height: 6’5″ Weight: 202 lbs |
![]() | 19. Kevon Looney – PF College: UCLA Height: 6’10” Weight: 210 lbs |
![]() | 20. Montrezl Harrell – PF Country: USA Height: 6’8″ Weight: 235 lbs |
![]() | 21. Tyus Jones – PG College: Duke Height: 6’1″ Weight: 190 lbs |
![]() | 22. Terry Rozier – PG College: Louisville Height: 6’2″ Weight: 190 lbs |
![]() | 23. Rondae Hollis-Jefferson – SF College: Arizona Height: 6’7″ Weight: 220 lbs |
![]() | 24. R.J. Hunter – SG College: Georgia St. Height: 6’5″ Weight: 185 lbs |
![]() | 25. Justin Anderson – SF College: Virginia Height: 6’6″ Weight: 227 lbs |
![]() | 26. Rashad Vaughn – SG College: UNLV Height: 6’5″ Weight: 199 lbs |
![]() | *27. Anthony Brown – SG College: Stanford Height: 6’7″ Weight: 211 lbs |
![]() | *28. Cedi Osman – SF College: Macedonia Height: 6’6″ Weight: 190 lbs |
![]() | *29. Chris McCullough – PF College: Syracuse Height: 6’10” Weight: 220 lbs |
![]() | 30. Nikola Milutinov – C College: Serbia Height: 6’11” Weight: 220 lbs |




























